Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 22,4127 ₺ | 22.412,70 ₺ |
| Ємен | 9,5168 ₺ | 9.516,80 ₺ |
| Ізраїль | 11,0339 ₺ | 11.033,90 ₺ |
| Індонезія* | 22,2334 ₺ | 22.233,40 ₺ |
| Індія | 4,1101 ₺ | 4.110,10 ₺ |
| Ірак | 18,5508 ₺ | 18.550,80 ₺ |
| Іран | 18,8680 ₺ | 18.868 ₺ |
| Ірландія | 2,6826 ₺ | 2.682,60 ₺ |
| Ісландія | 3,4826 ₺ | 3.482,60 ₺ |
| Іспанія | 2,2206 ₺ | 2.220,60 ₺ |
| Італія* | 2,6344 ₺ | 2.634,40 ₺ |
| Австралія | 1,6689 ₺ | 1.668,90 ₺ |
| Австрія | 2,8688 ₺ | 2.868,80 ₺ |
| Азербайджан | 17,1440 ₺ | 17.144 ₺ |
| Албанія | 4,6949 ₺ | 4.694,90 ₺ |
| Алжир | 15,4475 ₺ | 15.447,50 ₺ |
| Ангола | 12,0711 ₺ | 12.071,10 ₺ |
| Ангілья | 13,2738 ₺ | 13.273,80 ₺ |
| Андорра | 4,5901 ₺ | 4.590,10 ₺ |
| Антигуа і Барбуда | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Аргентина | 4,9998 ₺ | 4.999,80 ₺ |
| Аруба | 17,5853 ₺ | 17.585,30 ₺ |
| Афганістан | 18,9673 ₺ | 18.967,30 ₺ |
| Багамські Острови | 4,0343 ₺ | 4.034,30 ₺ |
| Бангладеш | 18,4474 ₺ | 18.447,40 ₺ |
| Барбадос | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Бахрейн | 2,3171 ₺ | 2.317,10 ₺ |
| Бельгія | 4,6274 ₺ | 4.627,40 ₺ |
| Беліз | 11,4822 ₺ | 11.482,20 ₺ |
| Бенін | 11,5512 ₺ | 11.551,20 ₺ |
| Бермудські Острови | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Болгарія* | 6,2066 ₺ | 6.206,60 ₺ |
| Болівія | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Боснія і Герцеговина* | 21,3783 ₺ | 21.378,30 ₺ |
| Ботсвана | 7,2410 ₺ | 7.241 ₺ |
| Бразилія | 1,3861 ₺ | 1.386,10 ₺ |
| Британські Віргінські острови | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Бруней | 3,1033 ₺ | 3.103,30 ₺ |
| Буркіна-Фасо | 11,3788 ₺ | 11.378,80 ₺ |
| Бурунді | 20,3783 ₺ | 20.378,30 ₺ |
| Бутан | 17,2405 ₺ | 17.240,50 ₺ |
| Білорусь* | 9,7237 ₺ | 9.723,70 ₺ |
| Вʼєтнам* | 12,2408 ₺ | 12.240,80 ₺ |
| Вануату | 9,3099 ₺ | 9.309,90 ₺ |
| Велика Британія | 2,4068 ₺ | 2.406,80 ₺ |
| Венесуела | 10,3443 ₺ | 10.344,30 ₺ |
| Віргінські Острови (США) | 2,0344 ₺ | 2.034,40 ₺ |
| Вірменія | 11,7236 ₺ | 11.723,60 ₺ |
| Габон | 14,8269 ₺ | 14.826,90 ₺ |
| Гамбія | 8,6203 ₺ | 8.620,30 ₺ |
| Гана | 21,7231 ₺ | 21.723,10 ₺ |
| Гаяна | 13,2407 ₺ | 13.240,70 ₺ |
| Гаїті* | 12,0684 ₺ | 12.068,40 ₺ |
| Гваделупа | 13,2407 ₺ | 13.240,70 ₺ |
| Гватемала | 12,0684 ₺ | 12.068,40 ₺ |
| Гвінея | 17,5853 ₺ | 17.585,30 ₺ |
| Гвінея-Бісау | 22,0679 ₺ | 22.067,90 ₺ |
| Гондурас* | 12,0684 ₺ | 12.068,40 ₺ |
| Гонконг, ОАР Китаю | 3,0964 ₺ | 3.096,40 ₺ |
| Гренада | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Гренландія | 0,6207 ₺ | 620,70 ₺ |
| Греція | 2,4068 ₺ | 2.406,80 ₺ |
| Грузія* | 6,6548 ₺ | 6.654,80 ₺ |
| Гібралтар | 3,5171 ₺ | 3.517,10 ₺ |
| Данія | 2,7654 ₺ | 2.765,40 ₺ |
| Джибуті | 6,4549 ₺ | 6.454,90 ₺ |
| Домініка | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Домініканська Республіка | 6,6548 ₺ | 6.654,80 ₺ |
| Еквадор | 22,4127 ₺ | 22.412,70 ₺ |
| Екваторіальна Гвінея | 11,3788 ₺ | 11.378,80 ₺ |
| Еритрея | 5,1239 ₺ | 5.123,90 ₺ |
| Есватіні | 10,1374 ₺ | 10.137,40 ₺ |
| Естонія | 2,5861 ₺ | 2.586,10 ₺ |
| Ефіопія | 15,1717 ₺ | 15.171,70 ₺ |
| Замбія | 14,4476 ₺ | 14.447,60 ₺ |
| Зімбабве | 10,0340 ₺ | 10.034 ₺ |
| Йорданія | 26,5504 ₺ | 26.550,40 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,5167 ₺ | 10.516,70 ₺ |
| Кайманові Острови | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Камбоджа | 16,9302 ₺ | 16.930,20 ₺ |
| Камерун* | 22,4127 ₺ | 22.412,70 ₺ |
| Канада | 1,3861 ₺ | 1.386,10 ₺ |
| Катар* | 10,8615 ₺ | 10.861,50 ₺ |
| Кенія* | 13,6200 ₺ | 13.620 ₺ |
| Киргизстан | 13,2752 ₺ | 13.275,20 ₺ |
| Китай* | 1,3103 ₺ | 1.310,30 ₺ |
| Колумбія | 1,0344 ₺ | 1.034,40 ₺ |
| Комори | 19,9990 ₺ | 19.999 ₺ |
| Конго – Браззавіль | 15,5854 ₺ | 15.585,40 ₺ |
| Конго – Кіншаса | 15,5165 ₺ | 15.516,50 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5172 ₺ | 1.517,20 ₺ |
| Кот-дʼІвуар | 22,4127 ₺ | 22.412,70 ₺ |
| Куба* | 4,5170 ₺ | 4.517 ₺ |
| Кувейт* | 15,8613 ₺ | 15.861,30 ₺ |
| Кюрасао | 15,1717 ₺ | 15.171,70 ₺ |
| Кіпр | 0,8758 ₺ | 875,80 ₺ |
| Кірибаті | 2,8068 ₺ | 2.806,80 ₺ |
| Лаос | 15,5165 ₺ | 15.516,50 ₺ |
| Латвія | 2,7585 ₺ | 2.758,50 ₺ |
| Лесото | 17,2405 ₺ | 17.240,50 ₺ |
| Литва | 2,2413 ₺ | 2.241,30 ₺ |
| Люксембург | 5,6273 ₺ | 5.627,30 ₺ |
| Ліберія | 10,3443 ₺ | 10.344,30 ₺ |
| Ліван | 17,6543 ₺ | 17.654,30 ₺ |
| Лівія | 17,5853 ₺ | 17.585,30 ₺ |
| Ліхтенштейн | 2,1999 ₺ | 2.199,90 ₺ |
| Мʼянма (Бірма) | 20,3438 ₺ | 20.343,80 ₺ |
| Маврикій* | 8,5237 ₺ | 8.523,70 ₺ |
| Мавританія | 13,3442 ₺ | 13.344,20 ₺ |
| Мадагаскар | 21,5507 ₺ | 21.550,70 ₺ |
| Макао, ОАР Китаю | 2,4275 ₺ | 2.427,50 ₺ |
| Малаві | 13,2752 ₺ | 13.275,20 ₺ |
| Малайзія | 15,1717 ₺ | 15.171,70 ₺ |
| Мальдіви | 16,8957 ₺ | 16.895,70 ₺ |
| Мальта | 3,0205 ₺ | 3.020,50 ₺ |
| Малі | 19,6542 ₺ | 19.654,20 ₺ |
| Марокко* | 13,3442 ₺ | 13.344,20 ₺ |
| Мартиніка | 2,7585 ₺ | 2.758,50 ₺ |
| Маршаллові Острови | 3,1033 ₺ | 3.103,30 ₺ |
| Мексика | 5,9170 ₺ | 5.917 ₺ |
| Мозамбік* | 19,3094 ₺ | 19.309,40 ₺ |
| Молдова | 7,3514 ₺ | 7.351,40 ₺ |
| Монако | 7,2479 ₺ | 7.247,90 ₺ |
| Монголія | 14,1372 ₺ | 14.137,20 ₺ |
| Монтсеррат | 13,2407 ₺ | 13.240,70 ₺ |
| Мікронезія | 4,0688 ₺ | 4.068,80 ₺ |
| Намібія | 2,3378 ₺ | 2.337,80 ₺ |
| Науру | 9,3099 ₺ | 9.309,90 ₺ |
| Непал | 16,5509 ₺ | 16.550,90 ₺ |
| Нова Зеландія | 4,1377 ₺ | 4.137,70 ₺ |
| Нова Каледонія | 6,5445 ₺ | 6.544,50 ₺ |
| Норвегія | 3,4964 ₺ | 3.496,40 ₺ |
| Нігер | 15,5165 ₺ | 15.516,50 ₺ |
| Нігерія | 23,4471 ₺ | 23.447,10 ₺ |
| Нідерланди | 4,2067 ₺ | 4.206,70 ₺ |
| Нікарагуа* | 8,6203 ₺ | 8.620,30 ₺ |
| Німеччина | 4,8067 ₺ | 4.806,70 ₺ |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 5,0342 ₺ | 5.034,20 ₺ |
| Оман* | 8,9651 ₺ | 8.965,10 ₺ |
| Острови Кука | 6,2480 ₺ | 6.248 ₺ |
| Пакистан* | 31,3088 ₺ | 31.308,80 ₺ |
| Палау | 5,0756 ₺ | 5.075,60 ₺ |
| Панама | 8,3099 ₺ | 8.309,90 ₺ |
| Папуа-Нова Гвінея | 10,6891 ₺ | 10.689,10 ₺ |
| Парагвай | 6,8962 ₺ | 6.896,20 ₺ |
| Перу | 13,2407 ₺ | 13.240,70 ₺ |
| Польща | 1,3792 ₺ | 1.379,20 ₺ |
| Португалія | 1,4482 ₺ | 1.448,20 ₺ |
| Пуерто-Рико | 5,7652 ₺ | 5.765,20 ₺ |
| Південна Корея | 1,1034 ₺ | 1.103,40 ₺ |
| Південно-Африканська Республіка | 6,7238 ₺ | 6.723,80 ₺ |
| Північна Корея | 4,6274 ₺ | 4.627,40 ₺ |
| Північна Македонія | 4,8618 ₺ | 4.861,80 ₺ |
| Реюньйон | 8,6547 ₺ | 8.654,70 ₺ |
| Росія* | 22,2748 ₺ | 22.274,80 ₺ |
| Руанда | 15,3441 ₺ | 15.344,10 ₺ |
| Румунія* | 2,5516 ₺ | 2.551,60 ₺ |
| Сальвадор* | 17,2405 ₺ | 17.240,50 ₺ |
| Самоа | 9,3099 ₺ | 9.309,90 ₺ |
| Сан-Марино | 3,0895 ₺ | 3.089,50 ₺ |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4,5446 ₺ | 4.544,60 ₺ |
| Саудівська Аравія* | 12,0684 ₺ | 12.068,40 ₺ |
| Сейшельські Острови | 14,8269 ₺ | 14.826,90 ₺ |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 6,6204 ₺ | 6.620,40 ₺ |
| Сенегал | 19,6542 ₺ | 19.654,20 ₺ |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Сент-Кітс і Невіс | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Сент-Люсія | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Сербія | 21,2403 ₺ | 21.240,30 ₺ |
| Сирія* | 16,2406 ₺ | 16.240,60 ₺ |
| Словаччина | 2,7999 ₺ | 2.799,90 ₺ |
| Словенія* | 8,6203 ₺ | 8.620,30 ₺ |
| Соломонові Острови | 8,6203 ₺ | 8.620,30 ₺ |
| Сомалі | 18,8267 ₺ | 18.826,70 ₺ |
| Сполучені Штати | 1,3861 ₺ | 1.386,10 ₺ |
| Судан | 16,8957 ₺ | 16.895,70 ₺ |
| Суринам | 15,5165 ₺ | 15.516,50 ₺ |
| Сьєрра-Леоне | 20,3438 ₺ | 20.343,80 ₺ |
| Сінгапур | 2,2413 ₺ | 2.241,30 ₺ |
| Таджикистан | 19,9025 ₺ | 19.902,50 ₺ |
| Тайвань | 5,3584 ₺ | 5.358,40 ₺ |
| Танзанія* | 14,8269 ₺ | 14.826,90 ₺ |
| Таїланд | 0,9655 ₺ | 965,50 ₺ |
| Тимор-Лешті | 10,3443 ₺ | 10.344,30 ₺ |
| Того | 15,1717 ₺ | 15.171,70 ₺ |
| Тонга | 9,3099 ₺ | 9.309,90 ₺ |
| Тринідад і Тобаго | 13,4476 ₺ | 13.447,60 ₺ |
| Туніс | 22,4127 ₺ | 22.412,70 ₺ |
| Туреччина* | 0,4207 ₺ | 420,70 ₺ |
| Туркменістан | 12,0684 ₺ | 12.068,40 ₺ |
| Уганда | 14,2062 ₺ | 14.206,20 ₺ |
| Угорщина | 3,5860 ₺ | 3.586 ₺ |
| Узбекистан | 21,3783 ₺ | 21.378,30 ₺ |
| Україна* | 9,6547 ₺ | 9.654,70 ₺ |
| Уругвай | 5,8618 ₺ | 5.861,80 ₺ |
| Фарерські Острови | 2,6344 ₺ | 2.634,40 ₺ |
| Фолклендські Острови | 3,6067 ₺ | 3.606,70 ₺ |
| Французька Полінезія | 4,4412 ₺ | 4.441,20 ₺ |
| Франція | 2,7240 ₺ | 2.724 ₺ |
| Фіджі | 9,3099 ₺ | 9.309,90 ₺ |
| Філіппіни* | 10,9995 ₺ | 10.999,50 ₺ |
| Фінляндія | 3,7929 ₺ | 3.792,90 ₺ |
| Хорватія | 7,1445 ₺ | 7.144,50 ₺ |
| Центральноафриканська Республіка | 19,3094 ₺ | 19.309,40 ₺ |
| Чад | 13,2752 ₺ | 13.275,20 ₺ |
| Чехія* | 2,7309 ₺ | 2.730,90 ₺ |
| Чилі | 2,2551 ₺ | 2.255,10 ₺ |
| Чорногорія | 7,9306 ₺ | 7.930,60 ₺ |
| Швейцарія | 3,2757 ₺ | 3.275,70 ₺ |
| Швеція | 2,8688 ₺ | 2.868,80 ₺ |
| Шрі-Ланка* | 18,6198 ₺ | 18.619,80 ₺ |
| Ямайка | 6,1307 ₺ | 6.130,70 ₺ |
| Японія | 2,7861 ₺ | 2.786,10 ₺ |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.