Міжнародні SMS
Достукайтеся до клієнтів у 200+ країнах завдяки надійній доставці SMS по всьому світу. Оплата за повідомлення, без договорів і мінімальних сум.
Дізнайтеся тариф для будь-якої країни
Виберіть напрямок, щоб побачити ціну за повідомлення.
Для цього напрямку потрібна реєстрація імені відправника.
Тарифи вказано в TRY за повідомлення. Переглянути повний список країн
Тарифи на SMS за країнами
Прозора ціна за повідомлення, оплачуються лише повідомлення, прийняті до доставки.
| Країна | За SMS | За 1 000 SMS |
|---|---|---|
| Єгипет* | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Ємен | 9,5514 ₺ | 9.551,40 ₺ |
| Ізраїль | 11,0740 ₺ | 11.074 ₺ |
| Індонезія* | 22,3142 ₺ | 22.314,20 ₺ |
| Індія | 4,1251 ₺ | 4.125,10 ₺ |
| Ірак | 18,6182 ₺ | 18.618,20 ₺ |
| Іран | 18,9366 ₺ | 18.936,60 ₺ |
| Ірландія | 2,6924 ₺ | 2.692,40 ₺ |
| Ісландія | 3,4952 ₺ | 3.495,20 ₺ |
| Іспанія | 2,2286 ₺ | 2.228,60 ₺ |
| Італія* | 2,6439 ₺ | 2.643,90 ₺ |
| Австралія | 1,6749 ₺ | 1.674,90 ₺ |
| Австрія | 2,8792 ₺ | 2.879,20 ₺ |
| Азербайджан | 17,2063 ₺ | 17.206,30 ₺ |
| Албанія | 4,7120 ₺ | 4.712 ₺ |
| Алжир | 15,5036 ₺ | 15.503,60 ₺ |
| Ангола | 12,1150 ₺ | 12.115 ₺ |
| Ангілья | 13,3221 ₺ | 13.322,10 ₺ |
| Андорра | 4,6068 ₺ | 4.606,80 ₺ |
| Антигуа і Барбуда | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Аргентина | 5,0179 ₺ | 5.017,90 ₺ |
| Аруба | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| Афганістан | 19,0363 ₺ | 19.036,30 ₺ |
| Багамські Острови | 4,0489 ₺ | 4.048,90 ₺ |
| Бангладеш | 18,5144 ₺ | 18.514,40 ₺ |
| Барбадос | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Бахрейн | 2,3255 ₺ | 2.325,50 ₺ |
| Бельгія | 4,6442 ₺ | 4.644,20 ₺ |
| Беліз | 11,5239 ₺ | 11.523,90 ₺ |
| Бенін | 11,5931 ₺ | 11.593,10 ₺ |
| Бермудські Острови | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Болгарія* | 6,2291 ₺ | 6.229,10 ₺ |
| Болівія | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Боснія і Герцеговина* | 21,4559 ₺ | 21.455,90 ₺ |
| Ботсвана | 7,2673 ₺ | 7.267,30 ₺ |
| Бразилія | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| Британські Віргінські острови | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Бруней | 3,1146 ₺ | 3.114,60 ₺ |
| Буркіна-Фасо | 11,4201 ₺ | 11.420,10 ₺ |
| Бурунді | 20,4524 ₺ | 20.452,40 ₺ |
| Бутан | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| Білорусь* | 9,7590 ₺ | 9.759 ₺ |
| Вʼєтнам* | 12,2853 ₺ | 12.285,30 ₺ |
| Вануату | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Велика Британія | 2,4155 ₺ | 2.415,50 ₺ |
| Венесуела | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| Віргінські Острови (США) | 2,0418 ₺ | 2.041,80 ₺ |
| Вірменія | 11,7662 ₺ | 11.766,20 ₺ |
| Габон | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| Гамбія | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Гана | 21,8020 ₺ | 21.802 ₺ |
| Гаяна | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Гаїті* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Гваделупа | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Гватемала | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Гвінея | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| Гвінея-Бісау | 22,1481 ₺ | 22.148,10 ₺ |
| Гондурас* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Гонконг, ОАР Китаю | 3,1077 ₺ | 3.107,70 ₺ |
| Гренада | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Гренландія | 0,6229 ₺ | 622,90 ₺ |
| Греція | 2,4155 ₺ | 2.415,50 ₺ |
| Грузія* | 6,6790 ₺ | 6.679 ₺ |
| Гібралтар | 3,5298 ₺ | 3.529,80 ₺ |
| Данія | 2,7754 ₺ | 2.775,40 ₺ |
| Джибуті | 6,4783 ₺ | 6.478,30 ₺ |
| Домініка | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Домініканська Республіка | 6,6790 ₺ | 6.679 ₺ |
| Еквадор | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Екваторіальна Гвінея | 11,4201 ₺ | 11.420,10 ₺ |
| Еритрея | 5,1425 ₺ | 5.142,50 ₺ |
| Есватіні | 10,1743 ₺ | 10.174,30 ₺ |
| Естонія | 2,5955 ₺ | 2.595,50 ₺ |
| Ефіопія | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Замбія | 14,5001 ₺ | 14.500,10 ₺ |
| Зімбабве | 10,0704 ₺ | 10.070,40 ₺ |
| Йорданія | 26,6469 ₺ | 26.646,90 ₺ |
| Кабо-Верде | 10,5549 ₺ | 10.554,90 ₺ |
| Кайманові Острови | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Камбоджа | 16,9917 ₺ | 16.991,70 ₺ |
| Камерун* | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Канада | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| Катар* | 10,9010 ₺ | 10.901 ₺ |
| Кенія* | 13,6695 ₺ | 13.669,50 ₺ |
| Киргизстан | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| Китай* | 1,3150 ₺ | 1.315 ₺ |
| Колумбія | 1,0382 ₺ | 1.038,20 ₺ |
| Комори | 20,0717 ₺ | 20.071,70 ₺ |
| Конго – Браззавіль | 15,6421 ₺ | 15.642,10 ₺ |
| Конго – Кіншаса | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Коста-Рика* | 1,5227 ₺ | 1.522,70 ₺ |
| Кот-дʼІвуар | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Куба* | 4,5334 ₺ | 4.533,40 ₺ |
| Кувейт* | 15,9189 ₺ | 15.918,90 ₺ |
| Кюрасао | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Кіпр | 0,8790 ₺ | 879 ₺ |
| Кірибаті | 2,8170 ₺ | 2.817 ₺ |
| Лаос | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Латвія | 2,7685 ₺ | 2.768,50 ₺ |
| Лесото | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| Литва | 2,2494 ₺ | 2.249,40 ₺ |
| Люксембург | 5,6478 ₺ | 5.647,80 ₺ |
| Ліберія | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| Ліван | 17,7185 ₺ | 17.718,50 ₺ |
| Лівія | 17,6492 ₺ | 17.649,20 ₺ |
| Ліхтенштейн | 2,2079 ₺ | 2.207,90 ₺ |
| Мʼянма (Бірма) | 20,4177 ₺ | 20.417,70 ₺ |
| Маврикій* | 8,5547 ₺ | 8.554,70 ₺ |
| Мавританія | 13,3927 ₺ | 13.392,70 ₺ |
| Мадагаскар | 21,6290 ₺ | 21.629 ₺ |
| Макао, ОАР Китаю | 2,4363 ₺ | 2.436,30 ₺ |
| Малаві | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| Малайзія | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Мальдіви | 16,9571 ₺ | 16.957,10 ₺ |
| Мальта | 3,0315 ₺ | 3.031,50 ₺ |
| Малі | 19,7256 ₺ | 19.725,60 ₺ |
| Марокко* | 13,3927 ₺ | 13.392,70 ₺ |
| Мартиніка | 2,7685 ₺ | 2.768,50 ₺ |
| Маршаллові Острови | 3,1146 ₺ | 3.114,60 ₺ |
| Мексика | 5,9384 ₺ | 5.938,40 ₺ |
| Мозамбік* | 19,3796 ₺ | 19.379,60 ₺ |
| Молдова | 7,3781 ₺ | 7.378,10 ₺ |
| Монако | 7,2743 ₺ | 7.274,30 ₺ |
| Монголія | 14,1886 ₺ | 14.188,60 ₺ |
| Монтсеррат | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Мікронезія | 4,0835 ₺ | 4.083,50 ₺ |
| Намібія | 2,3463 ₺ | 2.346,30 ₺ |
| Науру | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Непал | 16,6110 ₺ | 16.611 ₺ |
| Нова Зеландія | 4,1528 ₺ | 4.152,80 ₺ |
| Нова Каледонія | 6,5683 ₺ | 6.568,30 ₺ |
| Норвегія | 3,5091 ₺ | 3.509,10 ₺ |
| Нігер | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Нігерія | 23,5323 ₺ | 23.532,30 ₺ |
| Нідерланди | 4,2220 ₺ | 4.222 ₺ |
| Нікарагуа* | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Німеччина | 4,8241 ₺ | 4.824,10 ₺ |
| Обʼєднані Арабські Емірати* | 5,0525 ₺ | 5.052,50 ₺ |
| Оман* | 8,9977 ₺ | 8.997,70 ₺ |
| Острови Кука | 6,2707 ₺ | 6.270,70 ₺ |
| Пакистан* | 31,4226 ₺ | 31.422,60 ₺ |
| Палау | 5,0941 ₺ | 5.094,10 ₺ |
| Панама | 8,3401 ₺ | 8.340,10 ₺ |
| Папуа-Нова Гвінея | 10,7280 ₺ | 10.728 ₺ |
| Парагвай | 6,9213 ₺ | 6.921,30 ₺ |
| Перу | 13,2888 ₺ | 13.288,80 ₺ |
| Польща | 1,3843 ₺ | 1.384,30 ₺ |
| Португалія | 1,4535 ₺ | 1.453,50 ₺ |
| Пуерто-Рико | 5,7862 ₺ | 5.786,20 ₺ |
| Південна Корея | 1,1074 ₺ | 1.107,40 ₺ |
| Південно-Африканська Республіка | 6,7482 ₺ | 6.748,20 ₺ |
| Північна Корея | 4,6442 ₺ | 4.644,20 ₺ |
| Північна Македонія | 4,8795 ₺ | 4.879,50 ₺ |
| Реюньйон | 8,6862 ₺ | 8.686,20 ₺ |
| Росія* | 22,3557 ₺ | 22.355,70 ₺ |
| Руанда | 15,3998 ₺ | 15.399,80 ₺ |
| Румунія* | 2,5609 ₺ | 2.560,90 ₺ |
| Сальвадор* | 17,3032 ₺ | 17.303,20 ₺ |
| Самоа | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Сан-Марино | 3,1007 ₺ | 3.100,70 ₺ |
| Сан-Томе і Принсіпі | 4,5611 ₺ | 4.561,10 ₺ |
| Саудівська Аравія* | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Сейшельські Острови | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 6,6444 ₺ | 6.644,40 ₺ |
| Сенегал | 19,7256 ₺ | 19.725,60 ₺ |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Сент-Кітс і Невіс | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Сент-Люсія | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Сербія | 21,3175 ₺ | 21.317,50 ₺ |
| Сирія* | 16,2996 ₺ | 16.299,60 ₺ |
| Словаччина | 2,8100 ₺ | 2.810 ₺ |
| Словенія* | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Соломонові Острови | 8,6516 ₺ | 8.651,60 ₺ |
| Сомалі | 18,8951 ₺ | 18.895,10 ₺ |
| Сполучені Штати | 1,3912 ₺ | 1.391,20 ₺ |
| Судан | 16,9571 ₺ | 16.957,10 ₺ |
| Суринам | 15,5729 ₺ | 15.572,90 ₺ |
| Сьєрра-Леоне | 20,4177 ₺ | 20.417,70 ₺ |
| Сінгапур | 2,2494 ₺ | 2.249,40 ₺ |
| Таджикистан | 19,9748 ₺ | 19.974,80 ₺ |
| Тайвань | 5,3778 ₺ | 5.377,80 ₺ |
| Танзанія* | 14,8807 ₺ | 14.880,70 ₺ |
| Таїланд | 0,9690 ₺ | 969 ₺ |
| Тимор-Лешті | 10,3819 ₺ | 10.381,90 ₺ |
| Того | 15,2268 ₺ | 15.226,80 ₺ |
| Тонга | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Тринідад і Тобаго | 13,4965 ₺ | 13.496,50 ₺ |
| Туніс | 22,4941 ₺ | 22.494,10 ₺ |
| Туреччина* | 0,4222 ₺ | 422,20 ₺ |
| Туркменістан | 12,1122 ₺ | 12.112,20 ₺ |
| Уганда | 14,2578 ₺ | 14.257,80 ₺ |
| Угорщина | 3,5991 ₺ | 3.599,10 ₺ |
| Узбекистан | 21,4559 ₺ | 21.455,90 ₺ |
| Україна* | 9,6898 ₺ | 9.689,80 ₺ |
| Уругвай | 5,8831 ₺ | 5.883,10 ₺ |
| Фарерські Острови | 2,6439 ₺ | 2.643,90 ₺ |
| Фолклендські Острови | 3,6198 ₺ | 3.619,80 ₺ |
| Французька Полінезія | 4,4573 ₺ | 4.457,30 ₺ |
| Франція | 2,7339 ₺ | 2.733,90 ₺ |
| Фіджі | 9,3437 ₺ | 9.343,70 ₺ |
| Філіппіни* | 11,0394 ₺ | 11.039,40 ₺ |
| Фінляндія | 3,8067 ₺ | 3.806,70 ₺ |
| Хорватія | 7,1704 ₺ | 7.170,40 ₺ |
| Центральноафриканська Республіка | 19,3796 ₺ | 19.379,60 ₺ |
| Чад | 13,3234 ₺ | 13.323,40 ₺ |
| Чехія* | 2,7408 ₺ | 2.740,80 ₺ |
| Чилі | 2,2633 ₺ | 2.263,30 ₺ |
| Чорногорія | 7,9595 ₺ | 7.959,50 ₺ |
| Швейцарія | 3,2876 ₺ | 3.287,60 ₺ |
| Швеція | 2,8792 ₺ | 2.879,20 ₺ |
| Шрі-Ланка* | 18,6874 ₺ | 18.687,40 ₺ |
| Ямайка | 6,1530 ₺ | 6.153 ₺ |
| Японія | 2,7962 ₺ | 2.796,20 ₺ |
|
За вашим запитом країн не знайдено. |
||
* Потрібна реєстрація імені відправника. Тарифи вказано в TRY за повідомлення, прийняте до доставки.
Створено для доставки по всьому світу
Однакові можливості доставки працюють для кожного напрямку.
Глобальне покриття
Доставка в 200+ країн прямими маршрутами та через операторів першого рівня.
Власне ім’я відправника
Надсилайте повідомлення від імені свого бренду там, де це дозволяють місцеві правила; реєстрацію ми беремо на себе.
Оплата за повідомлення
Без плати за підключення й мінімальних сум. Ви платите лише за повідомлення, прийняті до доставки.
Докладні звіти
Звіти про доставку за країнами показують, що саме було надіслано й доставлено.
Часті запитання
Відділ продажів і підтримка
Маєте питання перед покупкою або потрібна допомога з наявним акаунтом? Зателефонуйте або напишіть нам.